LD(碟皇)目錄 |
寶華碟皇LD總匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
![]() |
PW9836A碟皇36(A面) | ||||||
| 1. | 夢會梅花澗 | 葉幼琪、蔣文端 | 27'16" | ||||
| 2. | 夜送京娘之 | 羅家寶、吳美英 | 26'20" | ||||
| 打洞結拜 | |||||||
| PW9836B碟皇36(B面) | |||||||
| 1. | 風流司馬俏文君 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'41" | ||||
|
2. |
魂斷藍橋 | 丁凡、麥玉清 | 19'08" | ||||
| (下卷全曲) | |||||||
|
3. |
牡丹亭 | 梁耀安、蔣文端 | 12'10" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9837A 碟皇37(A面) | ||||||
| 1. | 西湖邂逅 | 葉幼琪、蔣文端 | 25'46" | ||||
| 2. | 摘纓會(下卷全曲) | 丁凡、蔣文端 | 24'08" | ||||
| 3. | 群花吐艷 | 葉幼琪 | 02'38" | ||||
| PW9837B 碟皇37(B面) | |||||||
| 1. | 瀟湘禪訂 | 葉幼琪、蔣文端 | 24'21" | ||||
|
2. |
遊湖冊封 | 陳小漢、陳韻紅 | 27'06" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9838A碟皇38(A面) | ||||||
| 1. | 陸文龍反金歸宋 | 葉幼琪、曹秀琴 | 28'38" | ||||
| 2. | 竊符救趙 | 彭熾權、倪惠英 | 27'07" | ||||
| PW9838B碟皇38(B面) | |||||||
| 1. | 長亭送別 | 葉幼琪、李淑勸 | 22'22" | ||||
|
2. |
樓台會(憑欄) | 黃偉坤、曾慧 | 25'00" | ||||
|
3. |
牡丹亭之再生奇緣 | 梁耀安、蔣文端 | 12'12" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9839A碟皇39(A面) | ||||||
| 1. | 怒劈華山 | 葉幼琪、曾慧 | 25'10" | ||||
| 2. | 紅梅記之幽會 | 羅家寶、吳美英 | 20'36" | ||||
| 3. | 多情燕子歸 | 葉幼琪 | 13'17" | ||||
| PW9839B碟皇39(B面) | |||||||
| 1. | 傾國名花 | 葉幼琪、李淑勸 | 17'47" | ||||
|
2. |
鴛鴦血之殺廟 | 彭熾權、曾慧 | 23'52" | ||||
|
3. |
白蛇傳之遊湖 | 彭熾權、蔣文端 | 18'18" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9840A碟皇40(A面) | ||||||
| 1. | 斷橋(大斷橋) | 葉幼琪、曹秀琴 | 27'00" | ||||
| 2. | 槐蔭別 | 彭熾權、瓊霞 | 17'12" | ||||
| 3. | 夜戰馬超 | 彭熾權、葉幼琪 | 14'07" | ||||
| PW9840B碟皇40(B面) | |||||||
| 1. | 光緒皇情暖珍妃 | 葉幼琪、李淑勸 | 28'07" | ||||
|
2. |
秋胡戲妻 | 彭熾權 | 31'40" | ||||
| 曹阿敏 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|