LD(碟皇)目錄 |
寶華碟皇LD總匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
![]() |
PW9831A碟皇31(A面) | ||||||
| 1. | 還珠格格之 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'58" | ||||
| 悲喜重逢 | |||||||
| 2. | 文姬歸漢 | 丁凡、 麥玉清 | 28'44" | ||||
| 3. | 黛玉焚稿 | 蔣文端 | 06'08" | ||||
| PW9831B碟皇31(B面) | |||||||
| 1. | 夢會驪宮 | 葉幼琪、 郭鳳女 | 26'43" | ||||
|
2. |
祭窅娘 | 羅家寶 | 10'57" | ||||
|
3. |
雙陽公主追夫 | 彭熾權、 蔣文端 | 21'39" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9832A碟皇32(A面) | ||||||
| 1. | 艷曲醉周郎 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'17" | ||||
| 2. | 章台柳之賣箭 | 彭熾權、 吳美英 | 22'53" | ||||
| 3. | 虞妃巡營 | 林錦屏 | 09'56" | ||||
| PW9832B碟皇32(B面) | |||||||
| 1. | 賦詠白頭吟 | 葉熾權、 蔣文端 | 29'06" | ||||
|
2. |
六號門之賣仔 | 姚志強、 曾慧 | 17'40" | ||||
|
3. |
六號門之賣仔 | 姚志強、 曾慧 | 12'04" | ||||
| (續集) | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9833A碟皇33(A面) | ||||||
| 1. | 合兵破曹 | 葉幼琪、黃偉坤 | 23'00" | ||||
| 2. | 孔雀東南飛 | 姚志強、 曾慧 | 21'23" | ||||
| 3. | 石牢詠(全曲) | 羅家寶 | 13'43" | ||||
| PW9833B碟皇33(B面) | |||||||
| 1. | 晴雯補裘 | 葉幼琪、 蔣文端 | 20'22" | ||||
|
2. |
搜書院之初遇新情 | 梁耀安、 蘇春梅 | 17'09" | ||||
|
3. |
魂斷藍橋(上集全曲) | 丁凡、 麥玉清 | 19'09" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9834A碟皇34(A面) | ||||||
| 1. | 一曲求鳳凰 | 葉幼琪、 蔣文端 | 26'49" | ||||
| 2. | 玉梨魂之殉愛 | 丁凡、 麥玉清 | 25'51" | ||||
| PW9834B碟皇34(B面) | |||||||
| 1. | 殘陽綺夢 | 葉幼琪、 蔣文端 | 23'29" | ||||
|
2. |
碧血寫春秋(驚變) | 彭熾權、 歡文端 | 24'55" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9835A碟皇35(A面) | ||||||
| 1. | 琴挑 | 葉幼琪、蔣文端 | 24'09" | ||||
| 2. | 鐵馬銀婚(下卷) | 彭熾權、 蔣文端 | 30'16" | ||||
| PW9835B碟皇35(B面) | |||||||
| 1. | 十繡香囊(原版) | 葉幼琪、蔣文端 | 23'19" | ||||
|
2. |
落霞孤騖(原版) | 黃偉坤、 曾慧 | 28'25" | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|