LD(碟皇)目錄 |
寶華碟皇LD總匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
![]() |
PW9841A碟皇41(A面) | ||||||
| 1. | 華山初會 | 葉幼琪、郭鳳女 | 23'12" | ||||
| 2. | 易水送別 | 彭熾權、曾慧 | 20'08" | ||||
| 3. | 巾幗英雄 | 葉幼琪 | 13'50" | ||||
| PW9841B碟皇41(B面) | |||||||
| 1. | 遊園驚夢 | 葉幼琪、李淑勤 | 18'32" | ||||
|
2. |
花亭會 | 黃偉坤、曾慧 | 24'38" | ||||
|
3. |
艷曲動皇心 | 彭熾權、瓊霞 | 16'22" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9842A碟皇42(A面) | ||||||
| 1. | 風流天子 | 彭熾權、葉幼琪 | 28'23" | ||||
| 2. | 殺忠妻 | 彭熾權、曾慧 | 30'12" | ||||
| PW9842B碟皇42(B面) | |||||||
| 1. | 曲水流紅 | 葉幼琪、郭鳳女 | 22'16" | ||||
|
2. |
十八相送(錢塘) | 葉幼琪、黃偉坤 | 21'02" | ||||
|
3. |
香君守樓 | 蘇春梅、李池湘 | 16'24" | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|