LD(粵曲小曲王)目錄 |
寶華LD總匯 |
|
|
![]() |
PW821A粵曲小曲王1(A面) | ||||||
| 1. | 走馬(風流夢) | 梁玉嶸 | 02'39" | ||||
| 2. | 紅豆曲 | 曹秀琴 | 02'58" | ||||
| 3. | 小桃紅 | 羅家寶、林錦屏 | 05'41" | ||||
| 4. | 月圓曲 | 姚志強、郭鳳女 | 04'49" | ||||
| 5. | 柳浪聞鶯 | 羅家寶、謝雪心 | 02'42" | ||||
| 6. | 到春來 | 梁耀安、蔣文端 | 05'51" | ||||
| 7. | 采菱曲(鸞鴻令、 | 羅家寶、吳美英 | 07'05" | ||||
| 銀塘吐艷) | |||||||
| 8. | 餓馬搖鈴 | 吳國華、蔣文端 | 06'03" | ||||
| 9. | 春江花月夜 | 梁耀安、蔣文端 | 06'40" | ||||
| 10. | 千般恨 | 梁耀安、倪惠英 | 04'19" | ||||
| 11. | 流水行雲 | 姚志強、梁淑卿 | 03'00" | ||||
| 12. | 別離詞 | 吳國華、尊文端 | 03'21" | ||||
| PW821B粵曲小曲王1(B面) | |||||||
| 1. | 雙星恨 | 彭熾權、倪惠英 |
08'05" |
||||
| 2. | 平湖秋月 | 梁耀安、郭鳳女 | 02'28" | ||||
| 3. | 雨打芭蕉 | 彭熾權、蔣文端 | 03'13" | ||||
| 4. | 春風得意 | 倪惠英 | 02'47" | ||||
| 5. | 祝婚歌 | 梁耀安、蔣文端 | 03'41" | ||||
| 6. | 羅家寶、林錦屏 | 03'06" | |||||
| 7. | 雪中燕 | 梁耀安、梁淑卿 | 04'17" | ||||
| 8. | 彩雲追月 | 梁耀安、蔣文端 | 02'29" | ||||
| 9. | 昭君怨 | 梁耀安、蔣文端 | 07'08" | ||||
| 10. | 楊翠喜 | 梁耀安、蔣文端 | 03'41" | ||||
| 11. | 懷舊-花間蝶 | 梁耀安、梁淑卿 | 07'07" | ||||
| 12. | 妝台秋思 | 吳國華、曹秀琴 | 08'06" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW822A粵曲小曲王2(A面) | ||||||
| 1. | 香港明日勝仙境 | 葉幼琪 | 04'31" | ||||
| 2. | 牡丹亭驚夢之幽媾 | 彭熾權、吳美英 | 07'21" | ||||
| 3. | 紫釵記之拾釵結緣 | 姚志強、曾慧 | 04'25" | ||||
| 4. | 紫釵記之陽關折柳 | 梁耀安、郭鳳女 | 06'45" | ||||
| 5. | 紫釵記之劍合釵緣 | 姚志強、曾慧 | 12'04" | ||||
| 6. | 抗婚月夜逃 | 葉幼琪 | 09'45" | ||||
| 7. | 再世紅梅記之 | 丁凡、蔣文端 | 05'20" | ||||
| 脫窗救裴 | |||||||
| 8. | 幻覺離恨天 | 梁耀安、倪惠英 | 04'36" | ||||
| 9. | 百花亭贈劍 | 吳國華、曹秀琴 | 03'28" | ||||
| PW822B粵曲小曲王2(B面) | |||||||
| 1. | 俏潘安之店遇 | 葉幼琪、蔣文端 | 10'27" | ||||
| 2. | 遊園驚夢 | 梁耀安、蔣文端 | 05'52" | ||||
| 3. | 去國歸降 | 梁耀安、郭鳳女 | 11'11" | ||||
| 4. | 玉湖泛舟 | 彭熾權、吳美英 | 04'21" | ||||
| 5. | 火網梵宮十四年 | 梁耀安、郭鳳女 | 06'36" | ||||
| 6. | 荔枝換絳桃之投荔 | 羅家寶、倪惠英 | 05'28" | ||||
| 7. | 花染狀元紅之 | 彭熾權、倪惠英 | 09'19" | ||||
| 楚館試情 | |||||||
| 8. | 白玉紅梅 | 羅家寶、吳美英 | 06'18" | ||||
|
|
|||||||