LD(碟皇)目錄 |
寶華碟皇LD總匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
PW9821A碟皇21(A面) | ||||||
| 1. | 花蕊夫人之 | 葉幼琪、蔣文端 | 13'38" | ||||
| 去國題詞 (1) | |||||||
| 2. | 花蕊夫人之 | 葉幼琪、蔣文端 | 15'38" | ||||
| 去國題詞(2) | |||||||
| 3. |
嚙臂盟心(1) |
彭熾權、蔣文端 | 14'03" | ||||
| 4. | 嚙臂盟心(2) | 彭熾權、蔣文端 | 11'26" | ||||
| PW9821B碟皇21(B面) | |||||||
| 1. | 一代藝人 | 葉幼琪 | 08'08" | ||||
| (原裝版本) | |||||||
|
2. |
三夕恩情廿載仇 | 丁凡、蔣文端 | 14'10" | ||||
|
3. |
三夕恩情廿載仇 | 丁凡、蔣文端 | 17'16" | ||||
| (續集) | |||||||
| 4. | 錦江詩侶 | 姚志強、曾慧 | 16'08" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9822A 碟皇22(A面) | ||||||
| 1. | 花蕊夫人之 | 葉幼琪、蔣文端 | 18'12" | ||||
| 劫後描容(1) | |||||||
| 2. | 花蕊夫人之 | 葉幼琪、蔣文端 | 10'30" | ||||
| 劫後描容(2) | |||||||
| 3. | 天姬送子(1) | 丁凡、蔣文端 | 11'32" | ||||
| 4. | 天姬送子(2) | 丁凡、蔣文端 | 13'33" | ||||
| PW9822B 碟皇22(B面) | |||||||
| 1. | 易水送荊軻 | 彭熾權、 葉幼琪 | 18'20" | ||||
|
2. |
玉梨魂之翦情(1) | 梁耀安、 吳美英 | 15'43" | ||||
|
3. |
玉梨魂之翦情(2) | 梁耀安、 吳美英 | 08'56" | ||||
| 4. | 劫難情侶 | 葉丹青 | 15'03" | ||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9823A碟皇23(A面) | ||||||
| 1. | 白龍關(上)(1) | 彭熾權、蔣文端 | 15'40" | ||||
| 2. | 白龍關(上)(2) | 彭熾權、蔣文端 | 10'18" | ||||
| 3. | 潞安洲(1) | 彭熾權、 郭鳳女 | 12'52" | ||||
| 4. | 潞安洲(2) | 彭熾權、 郭鳳女 | 18'12" | ||||
| PW9823B碟皇23(B面) | |||||||
| 1. | 同是天涯淪落人(1) | 陳小漢、郭鳳女 | 22'23" | ||||
|
2. |
同是天涯淪落人(2) | 陳小漢、郭鳳女 | 08'28" | ||||
|
3. |
幻覺離恨天 | 葉幼琪、 蔣文端 | 26'52" | ||||
| (鴛鴦瓦冷至 | |||||||
| 點滴到人間) | |||||||
| (最標準曲詞) | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9824A碟皇24(A面) | ||||||
| 1. | 六月雪之大審(1) | 羅家寶、吳美英 | 09'38" | ||||
| 2. | 六月雪之大審(2) | 羅家寶、吳美英 | 21'30" | ||||
| 3. | 西施之別館盟心(1) | 陳小漢、曾慧 | 15'28" | ||||
| 4. | 西施之別館盟心(2) | 陳小漢、曾慧 | 11'06" | ||||
| PW9824B碟皇24(B面) | |||||||
| 1. | 香妃之獻妃歸降 | 葉幼琪、 蔣文端 | 18'41" | ||||
| (全曲) | |||||||
|
2. |
孔雀東南飛(1) | 彭熾權、 蔣文端 | 11'10" | ||||
|
3. |
孔雀東南飛(2) | 彭熾權、 蔣文端 | 08'58" | ||||
| 4. | 花田錯會 | 葉幼琪、 蔣文端 | 20'30" | ||||
| (標準唱詞版本) | |||||||
| (全曲) | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
PW9825A碟皇25(A面) | ||||||
| 1. | 香妃之蝶舞仙韻 | 葉幼琪、蔣文端 | 12'28" | ||||
| 2. | 洞庭十送(全曲1) | 丁凡、蔣文端 | 24'20" | ||||
| 3. | 洞庭十送(全曲2) | 丁凡、蔣文端 | 20'10" | ||||
| PW9825B碟皇25(B面) | |||||||
| 1. | 白龍關(下卷全曲1) | 彭熾權、 蔣文端 | 20'06" | ||||
|
2. |
白龍關(下卷全曲2) | 彭熾權、 蔣文端 | 11'56" | ||||
|
3. |
望江樓餞別(全曲1) | 姚志強、 曾慧 | 15'18" | ||||
| 4. | 望江樓餞別(全曲2) | 姚志強、 曾慧 | 08'15" | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|